Sweatshirt Size Chart
| Width (A) | Length (B) | Sleeve (C) | Size Tolerance | |
|---|---|---|---|---|
| S | 53.34 cm 21.00 inch | 69.85 cm 27.50 inch | 80.01 cm 31.50 inch | 3.81 cm 1.50 inch |
| M | 58.42 cm 23.00 inch | 72.39 cm 28.50 inch | 85.09 cm 33.50 inch | 3.81 cm 1.50 inch |
| L | 63.50 cm 25.00 inch | 74.93 cm 29.50 inch | 89.54 cm 35.25 inch | 3.81 cm 1.50 inch |
| XL | 67.31 cm 26.50 inch | 77.47 cm 30.50 inch | 93.35 cm 36.75 inch | 3.81 cm 1.50 inch |
| 2XL | 71.12 cm 28.00 inch | 80.01 cm 31.50 inch | 97.16 cm 38.25 inch | 3.81 cm 1.50 inch |
| 3XL | 74.93 cm 29.50 inch | 82.55 cm 32.50 inch | 99.70 cm 39.25 inch | 3.81 cm 1.50 inch |
